| Reported Crimes |
| Child Pornography | | 2932 |
| Stalking (Electronically) | | 464 |
| Hacker Intrusion | | 289 |
| Online Scamming | | 285 |
| Violent Website | | 175 |
| Obscene Email | | 157 |
| Terrorist Threat or Possible Lead | | 119 |
| Illegal Spamming | | 110 |
| Password Theft | | 81 |
| Online Monetary Theft | | 80 |
| Credit Card Fraud | | 74 |
| Illegal Pirating of Merchandise | | 50 |
| Drug Dealing | | 41 |
| Prostitution | | 36 |
| Bank Fraud | | 36 |
| Internet Service Theft | | 32 |
| Desktop Forgery | | 15 |
| Missing Person | | 12 |
| Other - Specify in Description | | 9 |
| Domestic No Contact Violation | | 4 |
|
| Reported Crimes by Location |
| Bank Fraud |
| | Email | | 24 |
| | Internet Site | | 6 |
| | Microsoft Network | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| | America Online | | 1 |
| Child Pornography |
| | Internet Site | | 2097 |
| Child Pornography |
| | Email | | 402 |
| Child Pornography |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 84 |
| Child Pornography |
| | FTP Location/Site | | 74 |
| Child Pornography |
| | America Online | | 73 |
| | News or Usenet Group | | 72 |
| | Microsoft Network | | 54 |
| | Internet Service Provider | | 31 |
| | Another Location | | 15 |
| | Web TV | | 9 |
| Child Pornography |
| | eBay | | 7 |
| | Compuserve | | 7 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 6 |
| | Prodigy | | 1 |
| Credit Card Fraud |
| | Internet Site | | 34 |
| | Email | | 18 |
| | America Online | | 5 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | eBay | | 3 |
| | Compuserve | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 2 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| | Microsoft Network | | 1 |
| | Another Location | | 1 |
| Desktop Forgery |
| | Email | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | America Online | | 2 |
| | Internet Site | | 2 |
| Desktop Forgery |
| | Another Location | | 1 |
| Domestic No Contact Violation |
| | Internet Site | | 2 |
| | Another Location | | 1 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| Drug Dealing |
| | Internet Site | | 12 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 10 |
| | Email | | 6 |
| | America Online | | 4 |
| | Another Location | | 3 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | Compuserve | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| | Web TV | | 1 |
| Hacker Intrusion |
| | Internet Site | | 73 |
| | Email | | 54 |
| | Internet Service Provider | | 51 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 32 |
| | America Online | | 28 |
| | Microsoft Network | | 13 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 12 |
| Hacker Intrusion |
| | Another Location | | 9 |
| | FTP Location/Site | | 8 |
| Hacker Intrusion |
| | Web TV | | 3 |
| | eBay | | 2 |
| Hacker Intrusion |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| Hacker Intrusion |
| | Compuserve | | 1 |
| | Prodigy | | 1 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | Internet Site | | 24 |
| | FTP Location/Site | | 8 |
| | Email | | 6 |
| | eBay | | 4 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | Microsoft Network | | 2 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | Another Location | | 2 |
| Illegal Pirating of Merchandise |
| | America Online | | 1 |
| Illegal Spamming |
| | Email | | 63 |
| | Internet Site | | 16 |
| | Internet Service Provider | | 12 |
| | America Online | | 8 |
| | Microsoft Network | | 4 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| | Another Location | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Internet Service Theft |
| | Internet Site | | 12 |
| | Email | | 5 |
| | America Online | | 4 |
| | eBay | | 4 |
| | Internet Service Provider | | 4 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 2 |
| Internet Service Theft |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Missing Person |
| | Internet Site | | 7 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 3 |
| | America Online | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| Obscene Email |
| | Email | | 103 |
| | America Online | | 15 |
| | Internet Site | | 14 |
| | Microsoft Network | | 8 |
| | Internet Service Provider | | 4 |
| | Another Location | | 4 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 2 |
| | Web TV | | 2 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | eBay | | 1 |
| | Compuserve | | 1 |
| Online Monetary Theft |
| | Internet Site | | 26 |
| | Email | | 24 |
| | eBay | | 17 |
| | America Online | | 6 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 2 |
| | Compuserve | | 1 |
| | Another Location | | 1 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| Online Scamming |
| | Email | | 162 |
| | Internet Site | | 65 |
| | America Online | | 21 |
| | eBay | | 16 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 10 |
| | Internet Service Provider | | 6 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| Other - Specify in Description |
| | Internet Site | | 3 |
| | Email | | 2 |
| | Another Location | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| | America Online | | 1 |
| Password Theft |
| | Internet Site | | 32 |
| | Email | | 24 |
| Password Theft |
| | America Online | | 8 |
| Password Theft |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 4 |
| | Another Location | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 2 |
| | Microsoft Network | | 2 |
| | FTP Location/Site | | 2 |
| | Internet Service Provider | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Prostitution |
| | Internet Site | | 17 |
| | Email | | 8 |
| | Microsoft Network | | 3 |
| | Another Location | | 2 |
| | America Online | | 2 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 1 |
| | Internet Service Provider | | 1 |
| | News or Usenet Group | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Stalking (Electronically) |
| | Internet Site | | 163 |
| | Email | | 104 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 73 |
| | America Online | | 58 |
| | News or Usenet Group | | 21 |
| | Internet Service Provider | | 17 |
| | Microsoft Network | | 7 |
| | Another Location | | 7 |
| | FTP Location/Site | | 6 |
| | eBay | | 4 |
| | Web TV | | 2 |
| | Compuserve | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
| Terrorist Threat or Possible Lead |
| | Internet Site | | 30 |
| | Microsoft Network | | 27 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 19 |
| | Email | | 14 |
| | America Online | | 9 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 5 |
| | FTP Location/Site | | 3 |
| | Compuserve | | 3 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | Internet Service Provider | | 3 |
| | Prodigy | | 2 |
| | eBay | | 1 |
| Violent Website |
| | Internet Site | | 139 |
| | Email | | 12 |
| | Internet Chat Room (IRC/MIRC/other) | | 12 |
| | Internet Service Provider | | 4 |
| | News or Usenet Group | | 3 |
| | America Online | | 2 |
| | Web TV | | 1 |
| | FTP Location/Site | | 1 |
| | Mediaone/AT&T/RoadRunner | | 1 |
|
| Poll Question (How site was found) |
| Blind Luck I Guess | | 1448 |
| Search Engine | | 1406 |
| Link on the Internet | | 1113 |
| Other | | 604 |
| Word of Mouth | | 243 |
| Advertisement | | 117 |
| A Link on a webpage | | 28 |
| Press Release | | 13 |
| Magazine | | 12 |
| Television | | 8 |
| Radio Broadcast | | 6 |
| A Press Release | | 3 |